ただいま絶賛発売中の「戦国天下統一」。皆様、お楽しみいただいていますでしょうか。 この「スペシャル」では、「戦国覇者への道」と題して戦国天下統一の魅力をお伝えしていきます。 第十回目となる今回は、シナリオ「太閤の遺産」の武将能力値ランキングをご紹介します!
※能力値は初期値です。老化やイベント等により能力は上下します。
※登場年はあくまで目安であり、前後することがあります。
順位 | 武将名 | 武勇 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 本多忠勝 | 19 | 登場済 | 徳川家 |
1 | 相馬盛胤 | 19 | 登場済 | 佐竹家 |
2 | 真壁氏幹 | 18 | 登場済 | 佐竹家 |
2 | 三好政康 | 18 | 登場済 | 豊臣家 |
2 | 富田重政 | 18 | 登場済 | 前田家 |
2 | 立花宗茂 | 18 | 登場済 | 立花家 |
3 | 三好政勝 | 17 | 登場済 | 豊臣家 |
3 | 松田康郷 | 17 | 登場済 | 結城家 |
3 | 後藤又兵衛 | 17 | 登場済 | 黒田家 |
3 | 塙団右衛門 | 17 | 登場済 | 伊予加藤家 |
4 | 真田信繁 | 16 | 登場済 | 真田家 |
4 | 水谷蟠龍斎 | 16 | 登場済 | 結城家 |
4 | 福原資孝 | 16 | 登場済 | 大田原 |
4 | 花房正幸 | 16 | 登場済 | 宇喜多家 |
4 | 榊原康政 | 16 | 登場済 | 徳川家 |
4 | 赤星統家 | 16 | 登場済 | 島津家 |
4 | 犬童頼安 | 16 | 登場済 | 相良家 |
4 | 新納拙斎 | 16 | 登場済 | 島津家 |
4 | 下方貞清 | 16 | 登場済 | 徳川家 |
4 | 徳川家康 | 16 | 登場済 | 徳川家 |
4 | 可児才蔵 | 16 | 登場済 | 福島家 |
4 | 薄田兼相 | 16 | 1605 | 摂津国 |
5 | 島左近 | 15 | 登場済 | 石田家 |
5 | 渡辺勘兵衛 | 15 | 登場済 | 増田家 |
5 | 宇喜多安心 | 15 | 登場済 | 宇喜多家 |
5 | 渡辺守綱 | 15 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 島津義弘 | 15 | 登場済 | 島津家 |
5 | 本多忠朝 | 15 | 1601 | 三河国 |
5 | 蒲生郷可 | 15 | 登場済 | 蒲生家 |
5 | 大久保忠佐 | 15 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 後藤信康 | 15 | 1598 | 陸奥国 |
5 | 前田慶次 | 15 | 登場済 | 出羽国 |
5 | 糟屋武則 | 15 | 1598 | 播磨国 |
5 | 福島正則 | 15 | 登場済 | 福島家 |
5 | 母里太兵衛 | 15 | 1599 | 豊前国 |
5 | 木村重成 | 15 | 1609 | 尾張国 |
5 | 脇坂安治 | 15 | 登場済 | 豊臣家 |
5 | 松平忠直 | 15 | 1609 | 武蔵国 |
・無敗の将、本多忠勝を筆頭に猛将が名を連ねる
シナリオ「太閤の遺産」は、関ヶ原の戦いを目前にした1598年からスタートする。戦国時代前半に活躍した武将の姿はもはやなく、関ヶ原で活躍した猛将を中心に有名武将が乱立している。筆頭は無敗の将である本多忠勝。そのあとには、立花宗茂や後藤又兵衛などが並んでいる。
順位 | 武将名 | 統率 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳川家康 | 18 | 登場済 | 徳川家 |
1 | 立花宗茂 | 18 | 登場済 | 立花家 |
1 | 島左近 | 18 | 登場済 | 石田家 |
2 | 塙団右衛門 | 17 | 登場済 | 伊予加藤家 |
2 | 本多忠朝 | 17 | 1601 | 三河国 |
2 | 富田重政 | 17 | 登場済 | 前田家 |
2 | 真壁氏幹 | 17 | 登場済 | 佐竹家 |
3 | 後藤信康 | 16 | 1598 | 陸奥国 |
3 | 本多忠勝 | 16 | 登場済 | 徳川家 |
3 | 松平忠直 | 16 | 1609 | 下総国 |
3 | 糟屋武則 | 16 | 1598 | 播磨国 |
3 | 福島正則 | 16 | 登場済 | 福島家 |
3 | 細川忠興 | 16 | 登場済 | 細川家 |
3 | 真田信繁 | 16 | 登場済 | 真田家 |
3 | 梶原政景 | 16 | 1598 | 常陸国 |
3 | 里見民部 | 16 | 1598 | 出羽国 |
4 | 後藤又兵衛 | 15 | 登場済 | 黒田家 |
4 | 榊原康政 | 15 | 登場済 | 徳川家 |
4 | 木村重成 | 15 | 1609 | 尾張国 |
4 | 前田利家 | 15 | 登場済 | 前田家 |
4 | 前田慶次 | 15 | 登場済 | 出羽国 |
4 | 脇坂安治 | 15 | 登場済 | 豊臣家 |
4 | 可児才蔵 | 15 | 登場済 | 福島家 |
4 | 山田有信 | 15 | 登場済 | 島津家 |
4 | 山浦景国 | 15 | 登場済 | 村上家 |
4 | 母里太兵衛 | 15 | 1599 | 豊前国 |
5 | 上条宣順 | 14 | 1598 | 武蔵国 |
5 | 牧野康成 | 14 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 宇喜田詮家 | 14 | 登場済 | 宇喜多 |
5 | 真田昌幸 | 14 | 登場済 | 真田家 |
5 | 渡辺勘兵衛 | 14 | 登場済 | 増田家 |
5 | 平岩親吉 | 14 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 小野寺義道 | 14 | 登場済 | 小野寺家 |
5 | 明石全登 | 14 | 登場済 | 宇喜多家 |
5 | 木造具康 | 14 | 登場済 | 木造家 |
5 | 伊達成実 | 14 | 登場済 | 伊達家 |
・西軍と東軍の名将たちがしのぎを削る
統率に関しては徳川家康、立花宗茂、島左近が同率となっている。やはり1600年の関ヶ原の戦いが控えていることから、続くランキングも西軍と東軍の有名な武将たちがランクインしている。
順位 | 武将名 | 知謀 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 真田昌幸 | 19 | 登場済 | 真田家 |
2 | 黒田如水 | 18 | 登場済 | 黒田家 |
3 | 真田信繁 | 16 | 登場済 | 真田家 |
4 | 平田光宗 | 15 | 登場済 | 島津家 |
5 | 水谷蟠龍斎 | 14 | 登場済 | 結城家 |
5 | 最上義光 | 14 | 登場済 | 最上家 |
5 | 瀧川雄利 | 14 | 登場済 | 木造家 |
5 | 長宗我部元親 | 14 | 登場済 | 長宗我部家 |
5 | 本多正信 | 14 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 猿飛佐助 | 14 | 1613 | 信濃国 |
・真田家は武勇のみにあらず
智謀では真田昌幸・信繁親子がトップ3におり、真田家が武勇や統率だけでなく智謀にも長けていることが分かる。その他にも最上義光や長宗我部元親などの大名家当主もランクインしている。
順位 | 武将名 | 政治 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊奈忠次 | 18 | 登場済 | 徳川家 |
1 | 大久保長安 | 18 | 登場済 | 徳川家 |
1 | 石田三成 | 18 | 登場済 | 石田家 |
2 | 長束正家 | 17 | 登場済 | 豊臣家 |
3 | 高力清長 | 16 | 登場済 | 徳川家 |
3 | 佐世元嘉 | 16 | 1598 | 安芸国 |
3 | 川村重吉 | 16 | 1599 | 安芸国 |
4 | 千原勝則 | 15 | 登場済 | 宇喜多 |
4 | 野中兼山 | 15 | 1634 | 尾張国 |
4 | 益田元祥 | 15 | 登場済 | 毛利家 |
5 | 建部寿徳 | 14 | 登場済 | 豊臣家 |
5 | 角南重義 | 14 | 登場済 | 宇喜多 |
5 | 増田長盛 | 14 | 登場済 | 増田家 |
5 | 板倉勝重 | 14 | 登場済 | 徳川家 |
5 | 神谷宗湛 | 14 | 登場済 | 豊臣家 |
5 | 石田正澄 | 14 | 登場済 | 石田家 |
5 | 松平信綱 | 14 | 1615 | 武蔵国 |
・政治力の高い石田三成はやはり参謀役が適任か
政治では、伊奈忠次、大久保長安、石田三成が同率でトップになっている。石田三成は西軍の実質的な指揮を執っていたと言われているが、もしゲームで関ヶ原の合戦とならぶ規模の戦いに挑むときは、三成は後ろに控えさせ、島左近などの他の武将をメインに戦った方が良いだろう。
順位 | 武将名 | 総合 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳川家康 | 59 | 登場済 | 徳川家 |
2 | 真田昌幸 | 57 | 登場済 | 真田家 |
3 | 細川忠興 | 52 | 登場済 | 細川家 |
4 | 黒田如水 | 51 | 登場済 | 黒田家 |
4 | 相馬盛胤 | 51 | 登場済 | 佐竹家 |
4 | 益田時貞 | 51 | 1636 | 肥前国 |
5 | 新納拙斎 | 49 | 登場済 | 島津家 |
6 | 真田信繁 | 48 | 登場済 | 真田家 |
6 | 島津義弘 | 48 | 登場済 | 島津家 |
6 | 本多忠勝 | 48 | 登場済 | 徳川家 |
6 | 立花宗茂 | 48 | 登場済 | 立花家 |
7 | 榊原康政 | 46 | 登場済 | 徳川家 |
8 | 後藤又兵衛 | 45 | 登場済 | 黒田家 |
8 | 黒田長政 | 45 | 登場済 | 黒田家 |
8 | 真壁氏幹 | 45 | 登場済 | 佐竹家 |
8 | 鍋島直茂 | 45 | 登場済 | 龍造寺家 |
9 | 伊達政宗 | 44 | 登場済 | 伊達家 |
9 | 花房正幸 | 44 | 登場済 | 宇喜多家 |
9 | 梶原政景 | 44 | 1598 | 常陸国 |
9 | 水谷蟠龍斎 | 44 | 登場済 | 結城家 |
9 | 福島正則 | 44 | 登場済 | 福島家 |
10 | 吉川広家 | 43 | 登場済 | 毛利家 |
10 | 長宗我部元親 | 43 | 登場済 | 長宗我部家 |
10 | 渡辺勘兵衛 | 43 | 登場済 | 増田家 |
10 | 明石全登 | 43 | 登場済 | 宇喜多家 |
・やはり総合力1位は徳川家康
総合ランキングでは、徳川家康がトップとなった。やはり、江戸幕府の初代将軍の能力値は伊達ではない。続く真田昌幸、細川忠興も名将の誉れ高い武将である。その他、伊達政宗など戦国時代後半に活躍した武将が名を連ねている。