ただいま絶賛発売中の「戦国天下統一」。皆様、お楽しみいただいていますでしょうか。
この「スペシャル」では、「戦国覇者への道」と題して戦国天下統一の魅力をお伝えしていきます。
第七回目となる今回は、シナリオ「群雄割拠」の武将能力値ランキングをご紹介します!
※能力値は初期値です。老化やイベント等により能力は上下します。
※登場年はあくまで目安であり、前後することがあります。
順位 | 武将名 | 武勇 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 武田無人斎 | 22 | 登場済 | 駿河国 |
2 | 村上義清 | 20 | 登場済 | 信濃国 |
2 | 柿崎景家 | 20 | 登場済 | 長尾家 |
3 | 長尾景虎 | 19 | 登場済 | 長尾家 |
3 | 正木時茂 | 19 | 登場済 | 里見家 |
4 | 鬼庭良直 | 18 | 登場済 | 伊達家 |
4 | 福島勝広 | 18 | 登場済 | 北条家 |
4 | 小笠原長時 | 18 | 登場済 | 信濃国 |
5 | 太田康資 | 17 | 登場済 | 江戸太田家 |
5 | 真柄直隆 | 17 | 登場済 | 越前国 |
5 | 飯富虎昌 | 17 | 登場済 | 武田家 |
5 | 戸次鑑連 | 17 | 登場済 | 大友家 |
5 | 北条綱成 | 17 | 登場済 | 北条家 |
・武田無人斎の1位は揺るがず、村上義清、柿崎景家が上杉謙信を抜く
群雄割拠は、1557年から開始するシナリオ。1541年から開始する猛虎迅雷とは時間の開きがあるため、多くの武将の初期能力値が変化している。武勇では、トップの武田無人斎こそ変わらないものの、これまで2位につけていた長尾景虎(上杉謙信)を差し置いて、信濃の国人で武田家との死闘の後に敗れた村上義清と越後の猛将である柿崎景家がどちらも武勇20で2位となっている。他の武将に関しても総じて能力が上がっており、5位の武将でも能力値が17と高くなっている。
順位 | 武将名 | 統率 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 長尾景虎 | 22 | 登場済 | 長尾家 |
2 | 真田信繁 | 18 | 1586 | 信濃国 |
3 | 肝付兼続 | 14 | 登場済 | 肝付家 |
4 | 武田晴信 | 13 | 登場済 | 武田家 |
4 | 大谷吉継 | 13 | 1578 | 近江国 |
4 | 島左近 | 13 | 1569 | 大和国 |
4 | 小寺孝高 | 13 | 1565 | 播磨国 |
4 | 木下秀吉 | 13 | 1566 | 尾張国 |
4 | 鍋島信生 | 13 | 1557 | 龍造寺家 |
5 | 北条綱成 | 12 | 登場済 | 北条家 |
5 | 福島勝広 | 12 | 登場済 | 北条家 |
5 | 織田信長 | 12 | 登場済 | 織田家 |
5 | 渡辺勘兵衛 | 12 | 1581 | 近江国 |
5 | 武田無人斎 | 12 | 登場済 | 駿河国 |
5 | 北条康成 | 12 | 登場済 | 北条家 |
5 | 相馬義胤 | 12 | 1562 | 陸奥国 |
・真田信繁(幸村)が初登場、肝付家当主の肝付兼続が小大名ながらも3位
統率に関しては長尾景虎(上杉謙信)が22と圧倒的な能力を見せつけているものの、このシナリオからの登場となる真田信繁(幸村)が2位に続き、さらに肝付兼続やこの時期がちょうど全盛となる武田家当主の武田晴信(信玄)と続いている。特に肝付兼続は小大名家の当主としては異例なほど能力値が高いので、肝付家でチャレンジしてみるのも面白いかもしれない。
順位 | 武将名 | 知謀 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛利元就 | 23 | 登場済 | 毛利家 |
2 | 山本勘助 | 19 | 登場済 | 武田家 |
3 | 松永久秀 | 17 | 登場済 | 松永家 |
4 | 太田資正 | 16 | 登場済 | 岩付太田 |
4 | 小寺孝高 | 16 | 1565 | 播磨国 |
4 | 武田晴信 | 16 | 登場済 | 武田家 |
4 | 島津日新斎 | 16 | 登場済 | 島津家 |
5 | 馬場信春 | 15 | 登場済 | 武田家 |
5 | 竹中重治 | 15 | 1563 | 美濃国 |
5 | 海北綱親 | 15 | 登場済 | 浅井家 |
5 | 真田幸綱 | 15 | 登場済 | 真田家 |
5 | 宇喜多直家 | 15 | 登場済 | 宇喜多家 |
5 | 吉岡長増 | 15 | 登場済 | 大友家 |
5 | 真田信繁 | 15 | 1586 | 信濃国 |
5 | 宇佐美定満 | 15 | 登場済 | 上杉家 |
5 | 角隈石宗 | 15 | 登場済 | 大友家 |
・戦国時代を代表する知将、軍師、梟雄がトップ3に
トップの毛利元就に関しては、智謀23とさらに能力値を伸ばしており、そのあと武田家の軍師山本勘助と戦国の梟雄松永久秀と続いている。それに続く武将に関しても、既存の武将は能力値を上げており、新たに真田信繁や浅井家の家臣海北綱親、大友家の家臣吉岡長増がランクインしている。ちなみに、前回3位だった上杉家の軍師宇佐美定満は能力値に変化なく15のままで、武田家の山本勘助に比べ下位に低迷している。
順位 | 武将名 | 政治 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛利元就 | 21 | 登場済 | 毛利家 |
2 | 安藤良整 | 19 | 登場済 | 北条家 |
3 | 武田晴信 | 18 | 登場済 | 武田家 |
3 | 土屋藤十郎 | 18 | 1569 | 甲斐国 |
4 | 北条幻庵 | 17 | 登場済 | 北条家 |
4 | 北条氏康 | 17 | 登場済 | 北条家 |
4 | 伊奈忠次 | 17 | 1580 | 三河国 |
4 | 赤川元保 | 17 | 登場済 | 安芸国 |
4 | 石巻家貞 | 17 | 登場済 | 北条家 |
5 | 今川義元 | 16 | 登場済 | 今川家 |
5 | 石田三成 | 16 | 1579 | 近江国 |
5 | 川村重吉 | 16 | 1599 | 安芸国 |
・北条家が政治に強いことが浮き彫りに
毛利元就は政治に関しても初期能力値が3アップしておりもはや言うことはない。2位は北条家の重臣安藤良整、3位は武田晴信(信玄)となっている。注目すべきは、2位の安藤良整をはじめとする北条家家臣の多さだろう。ランクインした12人中4人が北条家であり、いかに北条家が当主を含め政治的手腕を発揮する大名家であるかが分かる。
順位 | 武将名 | 総合 | 登場年 | 登場国 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛利元就 | 66 | 登場済 | 毛利家 |
2 | 長尾景虎 | 59 | 登場済 | 上杉家 |
3 | 武田晴信 | 58 | 登場済 | 武田家 |
4 | 北条氏康 | 55 | 登場済 | 北条家 |
5 | 戸次鑑連 | 53 | 登場済 | 大友家 |
6 | 織田信長 | 52 | 登場済 | 織田家 |
7 | 北条幻庵 | 51 | 登場済 | 北条家 |
7 | 武田無人斎 | 51 | 登場済 | 駿河国 |
7 | 真田信繁 | 51 | 1586 | 信濃国 |
7 | 松永久秀 | 51 | 登場済 | 松永家 |
8 | 北条綱成 | 50 | 登場済 | 北条家 |
8 | 馬場信春 | 50 | 登場済 | 武田家 |
9 | 太田資正 | 49 | 登場済 | 岩付太田 |
9 | 木下秀吉 | 49 | 1566 | 尾張国 |
10 | 村上義清 | 47 | 登場済 | 上杉家 |
10 | 三村家親 | 47 | 登場済 | 三村家 |
10 | 島津日新斎 | 47 | 登場済 | 島津家 |
・真田信繁(幸村)が総合能力値でもランクイン
総合能力値は、やはり毛利元就、長尾景虎、武田信玄といったそうそうたるメンバーが名前を連ねている。新たに登場した真田信繁もランクインしており、能力の高さがうかがえる。この真田信繁と後の天下人である木下(羽柴、豊臣)秀吉のみがゲーム開始時には登場しておらず仕官してくる武将となっているので、もしこれらの武将が仕官したら迷わず登用することをおすすめする。